| Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας - Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.) | ![]() |
| (Ανά βουνό) | |
| Άγραφα : | 1969 (Καράβα) - 1986 (Φτέρη) |
| Άσκιο (Σινιάτσικο) : | 1997 |
| Αττάβυρος : | 1947 |
| Βαρδούσια : | 1953 - 1996 |
| Βελούχι : | 1974 |
| Βέρμιο : | 1971 - 1992 |
| Βίτσι : | 1950 |
| Βροντούς όρη (Λάϊ - Λιας) : | 1958 |
| Γκαμήλα : | 1937 - 1952 - 1966 - 1994 |
| Γκίγκιλος : | 1938 - 1955 - 1965 - 1984 |
| Γκιώνα : | 1968 - 1987 |
| Γράμμος : | 1988 |
| Δίρφη : | 1973 |
| Ερύμανθος : | 1946 (για Ν. Ελλάδα) - 1983 |
| Ζήρια : | 1978 |
| Κίσσαβος : | 1956 - 1982 |
| Λευκά Όρη : | 1998 |
| Οίτη : | 1972 |
| Όλυμπος: | 1936 - 1951 - 1960 - 1964 - 1970 - 1975 - 1980 - 1985 - 1990 - 1995 |
| Οξυά : | 1979 |
| Παγγαίο : | 1940 - 1957 - 1977 - 1993 |
| Παναιτωλικό : | 1989 |
| Παρνασσός : | 1962 |
| Περιστέρι : | 1976 |
| Πιέρια : | 1963 |
| Σμόλικας : | 1961 - 1981 |
| Ταΰγετος : | 1939 - 1991 |
| Τζουμέρκα : | 1954 |
| Υψάριο : | 1949 |
| Φαλακρό : | 1967 |
| Χελμός : | 1959 |
| Χορτιάτης : | 1946 (για Β. Ελλάδα) |
| Ψηλορείτης : | 1948 |
| (Ανά έτος) | |||
| Α/Α | Ημερομηνία | Βουνό | Τοποθεσία |
| 1. | 15- 6-1936 | 'Όλυμπος | Μονή Αγ. Διονυσίου |
| 2. | 15- 8-1937 | Γκαμήλα | κορυφή |
| 3. | 20-7-1938 | Γκίγκιλος | Ομαλός |
| 4. | 20-7-1939 | Ταΰγετος | κορυφή |
| 5. | 21- 7-1940 | Παγγαίο | κορυφή |
| 6. | 20-7-1946 | Ερύμανθος | κορυφή (για Ν. Ελλάδα) |
| 20-7-1946 | Χορτιάτης | κορυφή (για Β. Ελλάδα) | |
| 7. | 30-8-1947 | Αττάβυρος | κορυφή |
| 8. | 20-7-1948 | Ψηλορείτης | κορυφή |
| 9. | 20-7-1949 | Υψάριο | κορυφή |
| 10. | 20-7-1950 | Βίτσι | κορυφή |
| 11. | 20-7-1951 | 'Όλυμπος | Προφήτης Ηλίας |
| 12. | 20-7-1952 | Γκαμήλα | κορυφή |
| 13. | 20-7-1953 | Βαρδούσια | κορυφή |
| 14. | 20-7-1954 | Τζουμέρκα | κορυφή |
| 15. | 20-7-1955 | Γκίγκιλος | κορυφή |
| 16. | 20-7-1956 | Κίσσαβος | κορυφή |
| 17. | 20-7-1957 | Παγγαίο | κορυφή |
| 18. | 20-7-1958 | Λάϊ-Λιάς | κορυφή |
| 19. | 20-7-1959 | Χελμός | Νεραϊδόραχη |
| 20. | 20-7-1960 | Όλυμπος | Προφήτης Ηλίας |
| 21. | 20-7-1961 | Σμόλικας | κορυφή |
| 22. | 20-7-1962 | Παρνασσός | Γεροντόβραχος |
| 23. | 20-7-1963 | Πιέρια | κορυφή |
| 24. | 20-7-1964 | Όλυμπος | Προφήτης Ηλίας |
| 25. | 20-7-1965 | Γκίγκιλος | κορυφή |
| 26. | 20-7-1966 | Γκαμήλα | κορυφή |
| 27. | 20-7-1967 | Φαλακρό | κορυφή |
| 28. | 20-7-1968 | Γκιώνα | κορυφή |
| 29. | 20-7-1969 | Άγραφα | Καράβα |
| 30. | 20-7-1970 | 'Όλυμπος | Προφήτης Ηλίας |
| 31. | 20-7-1971 | Βέρμιο | Καρατάσι |
| 32. | 20-7-1972 | Οίτη | Γρεβενό |
| 33. | 20-7-1973 | Δίρφη | κορυφή |
| 34. | 20-7-1974 | Βελούχι | κορυφή |
| 35. | 20-7-1975 | 'Όλυμπος | Προφήτης Ηλίας |
| 36. | 20-7-1976 | Περιστέρι | κορυφή |
| 37. | 20-7-1977 | Παγγαίο | κορυφή |
| 38. | 20-7-1978 | Ζήρια | κορυφή |
| 39. | 20-7-1979 | Οξυά | κορυφή |
| 40. | 20-7-1980 | 'Όλυμπος | Προφήτης Ηλίας |
| 41. | 20-7-1981 | Σμόλικας | Μόσια |
| 42. | 20-7-1982 | Κίσσαβος | κορυφή |
| 43. | 24-7-1983 | Ερύμανθος | κορυφή |
| 44. | 22-7-1984 | Γκίγκιλος | Ομαλός |
| 45. | 21- 7-1985 | 'Όλυμπος | Προφήτης Ηλίας |
| 46. | 20-7-1986 | Άγραφα | Φτέρη |
| 47. | 19- 7-1987 | Γκιώνα | κορυφή |
| 48. | 24-7-1988 | Γράμμος | Πάνω Αρένα |
| 49. | 23-7-1989 | Παναιτωλικό | κορυφή |
| 50. | 22-7-1990 | 'Όλυμπος | Προφήτης Ηλίας |
| 51. | 21- 7-1991 | Ταΰγετος | κορυφή |
| 52. | 20-7-1992 | Βέρμιο | 3-5 Πηγάδια |
| 53. | 25-7-1993 | Παγγαίο | κορυφή |
| 54. | 25-7-1994 | Γκαμήλα | Δρακόλιμνη |
| 55. | 23-7-1995 | 'Όλυμπος | Προφήτης Ηλίας |
| 56. | 21-7-1996 | Βαρδούσια | κορυφή |
| 57. | 20-7-1997 | Άσκιο | κορυφή |
| 58. | 19-7-1998 | Λευκά Όρη | Ψαρής |
| 1 | 25-2-1996 | Βίτσι | Βίγλα Πισοδερίου |
