| Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας - Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.) | ![]() |
| 1. | 17-18/11/1990 | Θεσσαλονίκη (Δ.Ε.Θ.) |
| 2. | 16-17/11/1991 | Θεσσαλονίκη (Δ.Ε.Θ.) |
| 3. | 4-5/12/1992 | Θεσσαλονίκη (Συκεές) |
| 4. | 4-5/12/1993 | Θεσσαλονίκη (Συκεές) |
| 5. | 24-25/9/1994 | Πειραιάς (Καστέλλα) |
| 6. | 28-29/10/1995 | Θεσσαλονίκη (Συκεές) |
| 7. | 5-6/10/1996 | Αχαρνές |
| 8. | 8-9/11/1997 | Θεσσαλονίκη (Συκεές) |
| 9. | 16-17/5/1998 | Αχαρνές |
| 1. | 26-27/6/1993 | Θεσσαλονίκη (Συκεές) |
|
|
30-31/10/1993 | Πειραιάς (Καστέλλα) |
| 2. | 8/5/1994 | Πειραιάς (Καστέλλα) |
|
|
28-29/10/1994 | Θεσσαλονίκη (Συκεές) |
| 3. | 29-30/4/1995 | Γλυφάδα |
|
|
13-14/5/1995 | Θεσσαλονίκη (Συκεές) |
| 4. | 11-12/5/1996 | Γλυφάδα |
|
|
19-20/10/1996 | Θεσσαλονίκη (Συκεές) |
| 5. | 14-15/6/1997 | Θεσσαλονίκη (Συκεές) |
|
|
4-10-1997 | Αχαρνές |
| 6. | 3/10/1998 | Αχαρνές |
|
|
7/11/1998 | Θεσσαλονίκη (Συκεές) |
| 1. | 5-6/7/1997 | Ν. Γιουγκοσλαβία (Βελιγράδι) | 5 κράτη | στην κατηγορία Ανδρών : 3ος | Αριστομένης Θανόπουλος |
| στην κατηγορία Γυναικών : 6η | Ασπασία Δήμιζα | ||||
| 2. | 3-5/7/1998 | Ρουμανία | 5 κράτη | στην ομαδική κατάταξη η Ελλάδα 3η |
| 26-27/11/1994 | Παγκόσμιο Πρωτάθλημα - Birmingham (Αγγλία) | 3 αθλητές |
| 22-24/11/1996 | Παγκόσμιο Κύπελλο - Kranz (Σλοβενία) | 3 αθλητές |
| 30/5-1/6/1997 | Ευρωπαϊκοί Αγώνες Νέων - Dortmund (Γερμανία) | 3 αθλητές |
| 24-25/10/1997 | Παγκόσμιο Κύπελλο - Praga (Τσεχία) | 3 αθλητές |
| 14-16/11/1997 | Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων - Imst (Αυστρία) | 4 αθλητές |
|
|
(κατηγορία Νεανίδων-αγώνες ταχύτητας : 6η Βασιλική Ζάντζου) |
|
| 16-18/7/1998 | Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων - Μόσχα | 3 αθλητές |
| 13-15/11/1998 | Παγκόσμιο Πρωτάθλημα - Kranj (Σλοβενία) | 3 αθλητές |
|
Σημείωση : Το άθλημα της αγωνιστικής αναρρίχησης καθιερώθηκε επίσημα τον Απρίλιο του 1988 από τη Διεθνή Ένωση Ορειβατικών Οργανώσεων (U.I.A.A.). Οι πρώτοι επίσημοι αγώνες στην Ελλάδα έγιναν το Νοέμβριο του 1990. Σήμερα υπάρχουν 15 τεχνητές πίστες αγωνιστικής αναρρίχησης και με το άθλημα ασχολούνται 356 αθλητές / αθλήτριες από 32 Σωματεία διασκορπισμένα σε 18 Νομούς της χώρας. Εκτός από τους παραπάνω πανελλήνιους αγώνες (Πρωταθλήματος - Κυπέλλου) διεξάγονται και αγώνες Διασυλλογικοί, καθώς και Περιφερειακοί. Το άθλημα είναι ερασιτεχνικό και ατομικό και οι 8 κατηγορίες των αθλητών / αθλητριών είναι οι εξής : |
| 1. | Ανδρών | πάνω από 21 ετών |
| 2. | Γυναικών | πάνω από 21 ετών |
| 3. | Εφήβων | από 16 έως και 20 ετών |
| 4. | Νεανίδων | από 16 έως και 20 ετών |
| 5. | Παίδων | από 13 έως και 15 ετών |
| 6. | Κορασίδων | από 13 έως και 15 ετών |
| 7. | Παμπαίδων | από 10 έως και 12 ετών |
| 8. | Πανκορασίδων | από 10 έως και 12 ετών |
| 1. | 14-15/3/1992 | Βέρμιο |
| 2. | 24-1-1993 | Βέρμιο |
|
|
14-2-1993 | Φαλακρό |
|
|
4-4-1993 | Παρνασσός |
|
|
11-4-1993 | Βασιλίτσα |
| 3. | 3-4-1994 | Βέρμιο |
|
|
10-4-1994 | Παρνασσός |
| 4. | 15-4-1995 | Παρνασσός |
| 5. | 25-2-1996 | Βίτσι |
| 6. | 22-23/3/1997 | Βόρας |
| 7. | 21-22/3/1998 | Όλυμπος |
| 1. | 11-12/3/1995 | Βασιλίτσα |
| 2. | 18-2-1996 | Παρνασσός |
|
|
9-10/3/1996 | Όλυμπος - Κίσσαβος |
| 3. | 1-2/2/1997 | Βίτσι |
|
|
2-3-1997 | Παρνασσός |
| 4. | 22-2-1998 | Βασιλίτσα |
|
|
8-3-1998 | Παρνασσός |
| 5. | 14-2-1999 | Βελούχι |
|
|
28-2-1999 | δεν έγινε |
| Σημείωση : Οι πρώτοι επίσημοι διεθνείς αγώνες ορειβατικού σκι έγιναν το 1992 (και στην Ελλάδα), αλλά στοιχεία του αθλήματος αυτού υπήρχαν ήδη στους δύο χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1924 στο Chamonix και του 1948 στο Saint Moritz, όπου διεξήχθη το αγώνισμα της «στρατιωτικής περιπολίας». Στη σύγχρονη μορφή του θεωρείται ότι ξεκίνησε το 1887 με τη διάσχιση της Γροιλανδίας. Στην Ελλάδα σήμερα ασχολούνται 55 αθλητές από 16 Σωματεία διασκορπισμένα σε 9 Νομούς της χώρας. Το άθλημα είναι ερασιτεχνικό, ατομικό, αλλά και ομαδικό (2 άτομα) και στην Ελλάδα διεξάγονται οι κατηγορίες Ανδρών - Γυναικών (πάνω από 19 ετών) και Εφήβων - Νεανίδων (13-18 ετών). |
| 1. | 21-23/3/1997 | Ελλάδα - Βόρας | (5 κράτη - 26 αθλητές) |
| 2. | 28-29/4/1998 | Βουλγαρία | (2 κράτη - 13 αθλητές) |
| 1. | 9-10/3/1996 | Όλυμπος - Κίσσαβος | (4 κράτη - 20 αθλητές) |
| 2. | 21-22/3/1998 | Όλυμπος | (4 κράτη - 16 αθλητές) |
| 1. | 8-9/4/1995 | Contamin (Γαλλία) | 2 αθλητές |
| 2. | 15-17/3/1996 | Maliovitsa (Βουλγαρία) | 4 αθλητές |
| 3. | 5/4/1998 | Arvieux (Γαλλία) | 3 αθλητές |