Eastern Macedonia and Thrace |
 |
Mountain | Falakro |
Site | Agio Pnevma - Open weekends and holidaysÔd> |
Altitude | 1.720 m. |
Pistes and difference in altitude | 3 downhill runs: a) 2*1.000 m b) 1*2.000 m Drop in altitude 280 m 1 cross-country run *5 km (with shortcut 3 km) |
Lifts | 2 tows: a) 1*1.000 m, vertical rise 280 m, b) 1*150 m (children's tow) |
Chalets | Food, overnight accommodation |
Access | From Drama:43 km (31 k of asphalted road and a further 12 km of dirt road). |
Information | Drama Alpine Club Smyrnis 2 661 00 Drama Tel: 0521-33054, 21893 |
Eastern Macedonia and Thrace |
 |
Mountain | Vrodouò |
Site | Lailias Ôd> |
Altitude | 1.600 m. |
Pistes and difference in altitude | 1*1.000 m, drop in altitude 250 m |
Lifts | 2 tows: a) 1*850 m, capacity 720 persons/hour, b) 1*200 m, capacity 350 persons/hour |
Chalets | Food, overnight accommodation |
Access | From Seres:27 km of asphalted road |
Information | Seres Alpine Club, Ravine 19, 621 00 Seres, Tel: 0321-23724
|
Western and Central Macedonia |
 |
Mountain | Vermio |
Site | SeliÔd> |
Altitude | 1.500 m. |
Pistes and difference in altitude | 8 downhill runs: a) 3*1.500 m b) 1*1.800 m c) 3*1.000 m d) 1*700 m Cross-country runs:2*5 km |
Lifts | a) T-bar * 800 m, capacity 800 persons/hour, vertical rise 200 m b) T-bar * 600 m, capacity 800 persons/hour, vertical rise 180 m c) Disc * 1.200 m, capacity 800 persons/hour, vertical rise 250 m 1-chair lift: Single chair * 1.200 m, capacity 400 persons/hour, vertical rise 240 m Children's tow * 300 m |
Chalets | Food, overnight accommodation |
Access | From Veria:22 km |
Information | Veria Ski & Alpine Club Tel: 0332-71209, 71297 Ski Center tel.: 0332-71234 |
Western and Central Macedonia |
 |
Mountain | Vermio |
Site | Tria Pende PigadiaÔd> |
Altitude | 1.420 m. - 2.005 ì |
Pistes and difference in altitude | 4 downhill runs: Balkoni piste 2.000 m, drop in altitude 520 m Agriolapasta piste 1.000 m, drop in altitude 535 m Paradisos piste 2.500 m, drop in altitude 548 m Beginners/children's piste 200 m, drop in altitude 20 m 3 cross-country runs: a) 1*3 km, drop in altitude 20 m b) 1*5 km, drop in altitude 20 m c) 1*10 km, drop in altitude 20 m |
Lifts | 3 tows: a) 1 * 800 m, vertical rise 240 m b) 2 * 200 m, vertical rise 20 m (Baby Lift) 1 chair-lift: 1 * 1.500 m, vertical rise 535 m |
Chalets | Food, overnight accommodation |
Access | From Naoussa:17 km - From Thessaloniki:110 km |
Information | Municipal Enterprise for the Tourist Tel: 0332-22208 Fax: 0332-24260 Ski Center tel.: 0332-44446 |
Western and Central Macedonia |
 |
Mountain | Vassilitsa |
Site | Diasselo VassilitsasÔd> |
Altitude | 1.750 m. |
Pistes and difference in altitude | 3 downhill runs: a) 2 * 1.100 m b) 1 * 350 m 1 cross-country run * 5 km |
Lifts | 2 tows: a) 1 * 1.100 m, vertical rise 260 m b) 1 * 3.500 m, N.B.:Ski school in operation Ski hire available |
Chalets | Food, overnight accommodation |
Access | From Grevena:45 km (30 km of asphalted road and 15 km of graveled road). |
Information | Grevena Ski & Alpine Club Plateia Aimilianou 511 00 Grevena Tel: 0462-28602 or telephone the Ski Ski Center tel.: 0462-26100 |
Thessalia |
 |
Mountain | Olympos |
Site | VryssopoulesÔd> |
Altitude | 1.800 m. |
Pistes and difference in altitude | 1 downhill run * 1.140 m, drop in altitude 320 m |
Lifts | 1 tow * 1.140 m N.B.:Situated inside the military installations. Non-Greeks require a permit from the Ministry of Defence (obtainable at the Army General Staff, Headquarters, Messogeion Avenue, Holargos, Athens) |
Chalets | Overnight accommodation |
Access | From Elassona:40 km - From the village of Sparnos and Olympiada:20 km (road in poor condition). |
Information | Elassona Ski & Alpine Club Kentriki Plateia 402 00 Elassona Tel: 0493-23467, 23821 |
Thessalia |
 |
Mountain | Pilio, Pelion |
Site | AgriolefkesÔd> |
Altitude | 1.500 m. |
Pistes and difference in altitude | 3 downhill runs: a) Panorama 1.045 m, drop in altitude 300 m b) Kentriki 350 m, drop in altitude 217 m c) Kipi 1.030 m, drop in altitude 337 m 1 cross-country run * 1 km |
Lifts | 2 chair-lifts: a) 1 * 450 m b) 1 * 450 m 1 tow * 410 m 1 microlift * 220 m |
Chalets | Food, overnight accommodation |
Access | From Volos:27 km - From Portaria:12 km
|
Information | Volos Alpine Club L.Dimitriados 92 382 21 Volos Tel: 0421-25696 Ski Center tel: 0421-99136 Ski-lifts tel: 0421-99154 |
Thessalia |
 |
Mountain | Parnassos |
Site | Kellaria, FterolakaÔd> |
Altitude | Kellaria 1.750 m. - Fterolaka 1.950 m. |
Pistes and difference in altitude | 16 downhill runs ranging from 600 m to 4 km. Drop in altitude ranges from 150 m to 650 m. Cross-country run * 5.000 m |
Lifts | lifts,1 gondola 4 * 3-seater chair-lift 1 * 2-seater chair-lift 7 tows |
Chalets | Food, overnight accommodation |
Access | From Amfikleia:17 km - From Arahova:24 km |
Information | National Tourist Organization of Greece Amerikis 2 105 64 Athens Tel: 01-3223111 Ski Center tel: 0234-22689, 22694, 22695 |
Sterea Ellada |
 |
Mountain | Parnassos |
Site | GerontovrahosÔd> |
Altitude | 1.800 m. |
Pistes and difference in altitude | 4 downhill runs: a) Children's piste * 200 m, drop in altitude 40 m b) Slalom * 800 m, drop in altitude 200 m c) Giant slalom * 1.800 m, drop in altitude 380 m d) Difficult slalom * 500 m, drop in altitude 180 m |
Lifts | 3 tows: a) Children's * 150 m, vertical rise 150 m b) Normal * 500 m, vertical rise 200 m c) Advanced * 1.000 m, vertical rise 380 m Ski School, Ski Hire, Ski Shop and Children's Playground (80 * 50 m) in operation |
Chalets | Food, overnight accommodation |
Access | From Athens:195 km - From Delphi:34 km - From Arahova:25 km |
Information | Athens Ski-Lovers Club Sarantapichou 51 114 71 Athens Tel: 01-6433368 or Nikos Georgakos, Arahova: 0267-31391 |
Peloponnese |
 |
Mountain | Helmos (Aroania) |
Site | Vathia LakkaÔd> |
Altitude | 1.650 m. - 2.100 m. |
Pistes and difference in altitude | Each lift has 2 pistes Total length of pistes 10 km |
Lifts | 3 tows a) 1 * 300 m, vertical rise 150 m b) 1 * 700 m, vertical rise 300 m c) 1 * 1.100 m, vertical rise 200 m Chair-lift: 1 * 700 m, vertical rise 200 m Ski Hire available |
Chalets | Food, overnight accommodation |
Access | From Athens:214 km - From Patra:100 km - From Kalavrita:14 km |
Information | Kalavrita Ski Center 250 01 Kalavrita Tel: 0692-22661, 22174 |
Peloponnese |
 |
Mountain | Mainalo |
Site | Oropedio OstrakinaòÔd> |
Altitude | 1.600 m. |
Pistes and difference in altitude | 5 downhill runs: a) Eastern b) New eastern c) Northern d) Circular e) Lakka Kommini |
Lifts | 3 tows: a) 1 * 850 m, capacity 200 persons/hour b) 1 * 550 m, capacity 500 persons/hour c) 1 * 286 m, capacity 350 persons/hour |
Chalets | Food, overnight accommodation |
Access | From Tripoli:30 km (27 km of asphalted road and 3 km of dirt road). |
Information | Tripoli Alpine Club Ag.Konstantinou 6 221 00 Tripoli Tel: 071-232243 Ski Center tel.: 0796-22227 |