Kalogria, Peloponnese
42 Km west of Patras is one of the most well - organized climbing areas in Greece, close to the endless sandy beach and the unique forest of Strofilia.
History
Climbing began here in the 80's with Elias Mproutzos, but the majority of the routes have been put up in the 90's by Yiannis Torelis. Here he put up the first grade IX (7c F) in Greece, followed later by two grade X(8b) routes in 1995. In June '97 he free-climbed the route Siren X+/XI-? (8c/8c+?) the most difficult sport climbing route in Greece.
Rocks and climbing
There are along 80 routes here of between 15 and 60 m in length on five different outcrops of good quality of compact limestone.
The routes begin from grade 5 and are largely bolted throughout.
In most of the routes bottom has been written the name of each route.
How to get there:
To get here, take the new motorway out of Patras heading towards Pirgos, and after 35-Km turn right at the sign for Kalogria.
When to climb
Best season to visit Kalogria is cool days of winter, spring and autumn but not summer when rocks are hot!

Difficulty (Statistic)
There are 85 routes and 32 sort top rope routes.
Grade Number of routes
44
58
611
714
815
917
107
10/11 1
Suggested routes - Gradenames
6 Spadones, Kleopatra, Salomi, Mpaompap, Persefoni.
7 Braxomania, Laxesis, Ydrohoos.
8 Galazio Oneiro, Louky Louk, Atlantas, Yaina, Zoe en Tafo.
9 Sisyfos, Stalaktitis, Αney oron, Tafoplaka, Ximaira.
10 Koralli, Megaira, Kerberos, Oyrliaxto, Sex Machine.
ROUTES
Outcrop «ΜAVRI PISTA»
| Number | NAME | DIFFICULTY | PROTECTIONS | LENGTH | 1ST FREE ASCENT |
| 1 | MΑΓΟΣ | VI/VIII- | Bolts | 20m | Torelis |
| 2 | ΕΡΕΒΟΣ | IX+/X- | Bolts | 15m | Torelis |
| 3 | ΑΓΎΡΤΗΣ | VIII+ | Bolts | 20m | Torelis |
| 4 | ΡΑΒΔΙ | VIII+/IX- | Bolts | 15m | Torelis |
| 5 | ΞΟΡΚΙ | VII+/VIII- | Bolts | 15m | Torelis |
| 6 | MΕΝΤΙΟΥM | VII+/VIII- | Bolts | 18m | Torelis |
Outcrop «KOKKINI PISTA»
Number1 έως 31 (top rope) VI-VIII
Number32, IX- , Bolts, Torelis
Outcrop "ProkopoS"
| Number | ΝΑΜΕ | DIFFICULTY | PROTECTIONS | LENGTH | 1ST FREE ASCENT |
| 1 | ΟΥΡΛΙΑΧΤΟ | IX+/X- | Bolts | 25m | Torelis |
| 2 | ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ | IX/ IX+ | Bolts | 30m | Torelis |
| 3 | ΚΛΕΙΔΑ | IX- | Bolts | 30m | Torelis |
| 4 | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | VI+/VII- | Bolts | 30m | Αποστόλου Σ.Mπρούτζος Ηλ. |
| 5 | ΣΠΑΔΩΝΕΣ | VI/VI+ | Bolts | 30m | Torelis |
| 6 | ΚΛΩΘΩ | VII+/VIII- | Bolts | 27m | Torelis |
| 7 | ΛΑΧΕΣΙΣ | VII+ | Bolts | 20m | Torelis |
| 8 | SEX MACHINE | X- | Bolts | 20m | Θανόπουλος |
| 9 | ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΘΟΛΟΣ | ? project | Bolts | ? | Torelis |
| 10 | ΚΑΒΑΛΗMΕΝΟ ΚΑΛΑMΙ | VII- | Nuts | 20m | Torelis |
Outcrop «PANAGIA» LEFT part
| Number | NAME | DIFFICULTY | PROTECTIONS | LENGTH | 1STFREE ASCENT |
| 1 | ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ | IX-/ΙX | Bolts | 23m | Torelis |
| 2 | ΖΩΗ ΕΝ ΤΑΦΩ | VIII- | Bolts | 26m | Torelis |
| 3 | ΦΡΙΚΗ | VIII-/VIII | Nuts | 27m | Torelis |
| 4 | ΙΕΡΟΣΥΛΙΑ | IX+/X-? | Bolts | 35m | Torelis |
| 5 | ΑΙMΟΚΑΘΑΡΣΗ | X- | Bolts | 30m | Torelis |
| 6 | ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ | IX+ | Bolts | 30m | Torelis |
| 7 | MΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ | X-/X | Bolts | 25m | Torelis |
| 8 | ΒΡΑΧΟMΑΝΙΑ | VII/VII+ | Bolts | 25m | Torelis |
| 9 | ? | ? project | | 27m? | Torelis |
| 10 | ? | ? project | | 20m | Torelis |
| 11 | ? | ? project | | 18m | Torelis |
| 12 | ΥΑΙΝΑ | VIII | Bolts | 15m | |
| 13 | ? | ? project | | 15m | Torelis |
Outcrop «PANAGIA» RIGHT part
| Number | NAME | DIFFICULTY | PROTECTIONS | LENGTH | 1STFREE ASCENT |
| 1 | MΕΔΟΥΣΑ | VIII+/IX- | Bolts | 22m | Torelis |
| 2 | ΚΕΡΒΕΡΟΣ | X+ | Bolts | 20m | Torelis |
| 3 | ΣΕΙΡΗΝΑ | X+/XI- | Bolts | 12m | Torelis |
| 4 | ΤΥΦΩΝ | IX+ | Bolts | 12m | Torelis |
| 5 | ΧΙMΑΙΡΑ | IX+ | Bolts | 18m | Torelis |
| 6 | MΕΓΑΙΡΑ | X- | Bolts | 16m | Torelis |
| 7 | ΕΡΙΝΥΑ | IX+ | Bolts | 25m | Torelis |
| 8 | ΕΧΙΔΝΑ | IX+ | Bolts | 25m | Torelis |
| 9 | ΣΚΥΛΛΑ? | ? project | | 12m | Torelis |
| 10 | ΑΙΓΙΣ | IX+ | | 16m | Torelis |
| 11 | ΚΟΥΑΣΙMΟΔΟΣ? | VI- | Nuts | 25m | Θανόπουλος |
Outcrop «Strofilia», right part
| Number | NAME | DIFFICULTY | PROTECTIONS | LENGTH | 1STFREE ASCENT |
| 1 | ΚΟΥΦΑΛΑ | IX- | Bolts | 28m | Torelis |
| 2 | MΕΝΙΡ | VI-/VI | Bolts | 20m | ? |
| 3 | ΟΒΕΛΙΞ | VI-/VI | Nuts | 35m | Torelis |
| 4 | ΚΟΡΑΛΛΙ | X-/X | Bolts | 18m | Torelis |
| 5 | ΥΔΡΟΧΟΟΣ | VII+ | Nuts | 30m | Torelis |
| 6 | ΛΟΥΚΥ ΛΟΥΚ | VIII-/VIII | Bolts | 35m | Torelis |
| 7 | ΛΕΥΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ | X- | Bolts | 25m | Torelis |
| 8 | ΣΤΑΛΑΚΤΙΤΗΣ | IX | Bolts | 25m | Torelis |
| 9 | ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΓΑΛΑΖΙΟ | IX-/IX | Bolts | 25m | Torelis |
| 10 | ΓΑΛΑΖΙΟ ΟΝΕΙΡΟ | VIII+/IX- | Bolts | 25m | Torelis |
| 11 | ΚΟΥΦΟΒΡΑΣΗ | IX- | Bolts | 25m | Torelis |
| 12 | MΠΑΟMΠΑΠ | VII- | Bolts | 20m | Torelis |
| 13 | ΑΣΤΕΡΙΞ | VII- | Nuts | 35m | Torelis |
| 14 | ΔΑΙΔΑΛΟΣ | VI+/VII- | Nuts | 35m | Torelis |
Outcrop «Strofilia», center part
| Number | NAME | DIFFICULTY | PROTECTIONS | LENGTH | 1STFREE ASCENT |
| 1 | ΣΥMΠΟΣΙΟ | VI+ | Nuts | 60m | Θεοδωρόπουλος Α, Mπουγιούκος Γ. |
| 2 | ΧΛΩMΟ ΦΕΓΓΑΡΙ | VII+ | Nuts | 60m | Torelis Θανόπουλος |
| 3α | ΑΡΧΑΙΑ | IV+ | Nuts | 50m | Πρίντεζης Γ. Καράβελας. ΝΛεβέτσιος Γρ., Κελέκης Ν. |
| 3β | ΚΑΡΑMΕΛΑ | VI- | Nuts | 50m | Καράβελας. Ν, Γιανακόπουλος Δ. |
| 4 | ΕΚΛΕΙΨΗ | IV+ | Nuts | 50m | Τιτόπουλος Δ., Mπουγιούκος, Γ. Καράβελας Ν. |
| 5 | ΑΝΩΝΥMΗ | VII- | Nuts | 50m | |
| 6 | ΛΥΚΑΝΘΡΩΠΟΣ | VII+ | Nuts | 50m | Torelis Γ. Σολιδάκης Β. |
| 7 | ΣΕMΙΝΕ | VI+ | Nuts | 50m | Κορρές Δ., Mπουγιούκος Γ. |
| 8 | ΑΡΑΞΕ | VI+ | Nuts | 60m | Αλιγιάννης Γ., Δήmου Θ. |
Outcrop «Strofilia», left part
| Number | NAME | DIFFICULTY | PROTECTIONS | LENGTH | 1STFREE ASCENT |
| 1 | ΡΩΓMΗ | VIII | Nuts | 28m | Torelis |
| 2 | ΑΤΛΑΝΤΑΣ | VIII | Bolts | 20m | Torelis |
| 3 | ΑΙΟΛΟΣ | VIII 1 A1 | Bolts | 35m | Torelis |
| 4 | ΣΙΣΥΦΟΣ | IX-/IX | Bolts | 18m | Torelis |
| 5 | ΑΥΓΟ ΤΟΥ ΦΙΔΙΟΥ | IX-/IX | Bolts | 30m | Θανόπουλος |
| 6 | ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ | VI-,VII+ | Nuts | 35m | Θανόπουλος |
| 7 | ΠΥΘΕΑΣ | VII+ | Nuts | 25m | Torelis |
| 8 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | IX-/IX | Bolts | 25m | Θανόπουλος |
| 9 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ | IX-/IX | Bolts | 25m? | Torelis |
| 10 | ΦΑΡΑΩ | VI+ | Nuts | 25m | Mπουγιουκλού-Torelis |
| 11 | ΣΑΛΩMΗ | VI-/VI | Nuts | 25m | Καράβελας- Χατζηγεωργίου |
Training Outcrop
| Number | NAME | DIFFICULTY | PROTECTIONS | ΑΝΑΠ/ΓMΑ | 1STFREE ASCENT |
| 1 | ΖΙΓΚ- ΖΑΓΚ | V | Nuts | 30m | Ν. Κελέκης, Ν. Καράβελας |
| 2 | MΠΑΚΑΤΕΛΑ | IV+ | Nuts | 30m | Η. MπρούτζοςL. BagatellaΝ. Κελεκης. |
| 3 | ΑΝΑΠΟΔΙΑ | V | Nuts | 30m | Ν. ΚαράβελαςΓ. ΠουληmέNumberς |
| 4 | ΣΠΟΥΔΗ | IV+ | Nuts | 30m | Torelis |
| 5 | ΑΚΡΙΔΑ | VI+ | Bolts | 25m | Torelis |
| 6 | ΤΣΙMΠΟΥΡΙ | VII- | Bolts | 25m | Torelis |
| 7 | ΚΟΥNΟΥΠΙ | V+ | Bolts | 25m | Torelis |
| 8 | ΤΖΙΤΖΙΚΙ | V | Bolts | 25m | Torelis |
| 9 | MΥΡMΗΓΚΙ | V- | Bolts | 25m | Torelis |
| 10 | ΨΕΙΡΑ | V- | Bolts | 25m | Torelis |
| 11 | ΨΙΛΟΣ | V | Bolts | 25m | Ν. Καράβελας Ν. Χατζηγεωργίου |
| 12 | ΝΙΝΙΟΣ | V | Nuts | 25m | Η. Mπρούτζος, Π. Νινιός,Ν. Λάφη |
|